難題にも臆せず、積極的に取り込むことが、お客様に満足いただき、かつ社業発展の原動力と心得、誠意努力を続けております。
必然的に多種多様の研究が進み、あらゆるニーズにお答えのできる体制が定着しつつあるものと自負しております。
今後とも技術立脚の精神をコアに、高生産性を追及し、ご満足のいただけるコスト、CPを機軸とした生産管理を追及し、ご満足のいただける納期、
そしてご安心のいただける品質保証体制の強化に勤めてまいります。
| 設立 | 昭和42年2月 | 
|---|---|
| 代表取締役 | 杉野榮一 | 
| 資本金 | 3,288万円 | 
| 取引銀行(順不同) | 武蔵野銀行 三菱UFJ銀行 埼玉りそな銀行 静岡銀行  | 
浦和市別所(現さいたま市南区別所)に創業
資本金300万円
資本金 1,100万円に増資
静岡県榛原町細江(現牧之原市細江)に静岡工場新設
資本金 1,600万円に増資
資本金 2,480万円に増資
資本金 3,288万円に増資
本社 新棟増設
ベトナム・ハイフォン市にてVietnam Kyoritsu Co.Ltd.を設立
(共立産業100%出資)
ハイフォン市・野村工業団地内に工場建設、生産開始
| 住所 | 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所2-6-2  | 
|---|---|
| TEL | 048-861-0261【代表】 048-864-1059【技術センター直通】 048-861-0290【資材課直通】  | 
| FAX | 048-864-1051 | 

| 住所 | 〒421-0421 静岡県牧之原市細江968-1  | 
|---|---|
| TEL | 0548-22-5641 | 
| FAX | 0548-22-5689 | 

| 住所 | ハイフォン市 野村工業団地内 Plot-E2 | 
|---|

| テストロール | 3インチ | 1台 | 
|---|---|---|
| ホットプレス | 1,000×900 1段 | 1台 | 
| 500×500 1段 | 2台 | |
| 400×400 2段 | 8台 | |
| 400×400 1段 | 10台 | |
| 300×300 2段 | 4台 | |
| 300×300 1段 | 1台 | |
| 250×250 1段 | 1台 | |
| 恒温槽 | 800×800×800(250℃) | 1基 | 
| 600×800×800(250℃) | 1基 | |
| 600×600×600(250℃) | 1基 | |
| 500×500×500(250℃) | 1基 | |
| 400×400×300(250℃) | 1基 | |
| 300×300×400(250℃) | 1基 | |
| 卓上旋盤 | 1基 | |
| ボール盤 | 1基 | |
| コンプレッサー | 2基 | |
| ベルトサンダー | 1基 | |
| 金具洗浄機 | 1基 | |
| 仕上げ機 | 1基 | |
| グラインダー | 1基 | 
| ミキシングロール | 16インチ | 2台 | 
|---|---|---|
| 12インチ | 2台 | |
| ホットプレス(自動) | 350×350 | 4台 | 
| 450×450 | 4台 | |
| ホットプレス | 900×1000 | 1台 | 
| 700×1000 | 1台 | |
| 600×500 | 4台 | |
| 500×500 | 8台 | |
| 400×400 | 16台 | |
| 400×400 | 4台 | |
| 400×400 | 2台 | |
| 恒温槽 | 600×600×500(250℃) | 2基 | 
| 800×800×800(250℃) | 4基 | |
| 600×800×600(250℃) | 1基 | |
| 1,000×1,000×1,000(250℃) | 1基 | |
| 連続自動裁断機 | 4台 | |
| 乾燥機 | 900×900×2,500 | 2基 | 
| コンプレッサー | 1基 | |
| 冷蔵庫 | 1,800×1,800×900(-5℃) | 1基 | 
| 1,800×1,800×2,200(-5℃) | 1基 | |
| 油圧式運搬機 | 500kg | 2台 | 
| 400kg | 1台 | |
| 運搬機 | 1台 | |
| パワープレス | 25t | 2基 | 
| カッター | 2基 | |
| NC旋盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 3基 | |
| シャーリング機 | 4.5×1,280 | 1基 | 
| フライス盤 | 1基 | |
| タッパー | 1基 | |
| 仕上機 | 8台 | |
| 自動金具洗浄機 | 1台 | |
| 冷凍バリ取り機 | 1台 | |
| バレル研磨機 | 1 | |
| ベルトサンダー | 1基 | |
| グラインダー | 1基 | |
| シール機 | 1基 | 
| キュラストメーター | 1台 | 
|---|---|
| デジタル引張試験機 | 1台 | 
| ジョッパー(伸び、引張強度、モジュラス) | 2台 | 
| 圧縮永久ヒズミ試験機 | 1式 | 
| 耐油試験機 | 1台 | 
| 投影器 | 1台 | 
| 比重計 | 2台 | 
| 耐水試験機 | 8台 | 
| 屈曲試験機 | 1台 | 
| ゴム硬度計 | 5台 | 
| ゴム硬度基準器 | 1台 | 
| 測定用ブロックゲージ | 2台 | 
| マイクロゲージ | 8台 | 
| シクネスゲージ | 20台 | 
| リークテスト | 1台 | 
| 表面温度計 | 4台 | 
| ウォレス硬度計 | 1台 | 

共立産業株式会社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、社会に信頼され信頼に応える企業として全組織を挙げて環境負荷の低減に努力いたします。
共立産業株式会社は、工業用部品、医療器部品、食品機器用部品など各種ゴム製品の製造・販売に係わる全ての事業活動と、これら製品の環境への影響を低減するために、次の方針に基づき環境マネジメント活動を推進して地球環境との調和を目指します。
2007年4月2日 共立産業株式会社